LÍNE IOMLÁN RÉAMHRÁ TÁIRGTHE CHreasa Cothrom

LÍNE IOMLÁN RÉAMHRÁ TÁIRGTHE CHreasa Cothrom

Crios comhréidhIs cineál nua de tháirgí crios comhréidh atá déanta ag grúpa nó níos mó grúpaí snátha, scaipeadh snátha dlúth agus trasnaithe, difriúil ó tháirgí crios comhréidh meaisín gan tointeáil (trasnú ingearach snátha dlúth agus inneach), go ginearálta le haghaidh táirgeadh meaisín tinne aonair, is féidir sonraíochtaí a shaincheapadh ó 1mm go 30mm ,.

Is féidir ábhair a úsáid: Snáth cadáis, snáth polapróipiléine, snáth poileistear, cadás mercerized, níolón, réón, etc., nó tras-chomhcheangal de roinnt ábhar, agus de réir mhéid an mhúnla táirgthe, amhábhar, dath, spás agus eile athruithe, feabhas mór a chur ar spás cruthaitheach táirgí, éagsúlacht dathanna, stíleanna, nó éifeacht meaitseála táirgí ribín cothrom a fhorbairt.

22213635801_1145559844O1CN01pcEMoq2KiH0mnAviV___2207551589590-0-cib

 

Corda leaisteacha

MIONSAMHAIL CEANNÁIN Fearsaidí TOMHAS (MM) CUMHACHT
(KW)
MÉID UAIRMEACH (MM) MAX RPM (RPM/MIN.) MÉID BHOBAIN (MM) Ollmheáchan(KG) DIA téad.(MM )
YTS 8/3 8 3 1100*700*1700 0.75 90 320 48*140 350 0.1-3
YTS 8/9 8 9 1780*750*1650 0.75 90 320 48*140 600 1-8
YTS 4/11 4 11 1150*450*1650 0.75 90 320 48*140 450 1-8
YTS 4/17 4 17 1780*450*1700 1.1 90 320 48*140 500 2-12
YTS 4/21 4 21 1980*650*1700 1.5 90 320 48*140 500 2-12
YTS 2/25 2 25 1200*750*1700 0.75 90 320 48*140 600 2-12
YTS 4/25 4 25 2180*900*1650 1.1 90 320 48*140 650 2-12
YTS 2/29 2 29 1300*850*1700 0.75 90 320 48*140 450 3-15
YTS 1/39 1 39 950*850*1700 0.75 90 320 48*140 450 4-18
YTS 1/45 1 45 1050*950*1700 0.75 90 320 48*140 450 5-20
YTS 1/49 1 49 1250*1050*1700 0.75 90 320 48*140 450 5-21

Am postála: Samhain-16-2022
phost
Facebook